![]() |
![]() |
Dangerous
Goods
| No. | Proper Shipping Name | IMO Class | UN Number | KPA Group | Properties |
| 1 | ZINC AMMONIUM NITRITE | 5.1 | 1512 | 2 | |
| 2 | ZINC ARSENATE or ZINC ARSENITE or ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE MIXTURE | 6.1 | 1712 | 2 | |
| 3 | ZINC ASHES | 4.3 | 1435 | 2 | |
| 4 | ZINC BROMATE | 5.1 | 2469 | 3 | |
| 5 | ZINC CHLORATE | 5.1 | 1513 | 2 | |
| 6 | ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | 2331 | 2 | |
| 7 | ZINC CHLORIDE, SOLUTION | 8 | 1840 | 2 | |
| 8 | ZINC CYANIDE | 6.1 | 1713 | 2 | |
| 9 | ZINC DITHIONITE | 9 | 1931 | 3 | |
| 10 | ZINC FLUOROSILICATE | 6.1 | 2855 | 3 |


